電廠設備安裝及安裝前安全性能檢驗項目
日期:2018-07-25
序號  | 電廠名稱  | 機組容量  | 檢驗內(nèi)容  | 時間  | 
1  | 內(nèi)蒙古京能雙欣發(fā)電廠  | 2×350MW  | 2×350MW低熱值煤發(fā)電工程鍋爐、壓力容器及其他設備制造質(zhì)量安全性能檢驗  | 2017-2018  | 
2  | 內(nèi)蒙古京能雙欣發(fā)電廠  | 2×600MW  | 2×600MW二期發(fā)電工程鍋爐、壓力容器及其他設備制造質(zhì)量安全性能檢驗  | 2017-2019  | 
3  | 內(nèi)蒙古錦聯(lián)鋁材有限公司  | 1×660MW  | 三期5號機組鍋爐壓力容器安全性能檢查  | 2017  | 
4  | 內(nèi)蒙古錦聯(lián)鋁材有限公司  | 2×660MW  | 二期3、4號機組鍋爐壓力容器安全性能檢查  | 2016  | 
5  | 神華國華孟津發(fā)電廠  | 2×600MW  | #2鍋爐受熱面改造設備監(jiān)造工程  | 2017  | 
6  | 神華國華孟津發(fā)電廠  | 2×600MW  | #1鍋爐受熱面改造設備監(jiān)造工程  | 2016  | 
7  | 國電投大板發(fā)電廠  | 2×600MW  | 鍋爐壓力容器安全性能檢查  | 2015  | 
8  | 大唐甘肅景泰電廠  | 2×660MW  | 二期工程鍋爐壓力容器安全性能檢查  | 2015  | 
9  | 內(nèi)蒙蒙泰不連溝煤業(yè)  | 2×300MW  | 鍋爐壓力容器安全性能檢查  | 2015  | 
10  | 棗莊八一熱電公司煤矸石綜合利用熱電工程  | 2×350MW  | 1號機組安裝工程金屬檢驗  | 2017-2018  | 
11  | 內(nèi)蒙古創(chuàng)元發(fā)電有限責任公司  | 2×660MW  | 1、2號機組金屬檢驗工程  | 2016-2017  | 
12  | 樺甸豐泰熱電有限責任公司  | 2×300MW  | 半焦電廠新建機組金屬檢驗  | 2016-2017  | 
13  | 白音華自備電廠  | 2×350MW  | 機組建設工程金屬檢驗  | 2018-2019  | 
Copyright © 2014-2018 www.logos-china.com 信之恒 版權所有?? 遼ICP備16007772號-1?技術支持:仟億科技 大連SMT